
10 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.12.10 06:37:34 36.1060 28.0978 5.0 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 06:17:24 37.0317 29.3658 8.2 -.- 1.5 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel
2022.12.10 05:49:14 38.4267 41.2372 1.2 -.- 2.2 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.12.10 05:47:39 38.4220 41.2355 5.0 -.- 2.6 -.- AYGUN-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2022.12.10 05:05:16 40.8022 42.8145 12.7 -.- 1.9 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.10 04:48:58 37.7262 43.9030 5.0 -.- 2.7 -.- ISIKLAR-(HAKKARI) İlksel
2022.12.10 04:45:02 40.6643 25.3177 5.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.10 02:56:46 36.2342 27.4637 24.0 -.- 3.1 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 01:34:41 38.3160 42.9463 28.3 -.- 1.1 -.- AKDAMAR-GEVAS (VAN) İlksel
2022.12.10 01:31:43 37.3677 36.1975 9.9 -.- 2.4 -.- YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.12.10 01:23:10 37.8767 37.0778 7.7 -.- 1.9 -.- ALISAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.10 01:06:41 35.9077 29.4932 46.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.10 00:48:02 38.4620 42.9150 13.4 -.- 1.6 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel
10 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüya tabirlerine göre deprem, sallanmak neye yorumlanır?